新葡的京集团3512vip
类型 | PET聚酯薄膜 |
产品名称 | PET聚酯薄膜 |
耐热级别 | B级 |
执行标准 | GB/T 13541、GB/T13542 |
贮存期 | 12个月 |
特 点 | 优异的机械性能; 良好的电绝缘性能; 耐热性好; 有一定的消光效果; 具有优良的可加工性。 |
用 途 | 应用于马达和发电机的绝缘,也可用于电源供应器、变压器、电线、电缆的绝缘层。 |
详细参数介绍:
PET聚酯薄膜
聚酯薄膜主要应用于马达和发电机的绝缘,也可用于电源供应器、变压器、电线、电缆的绝缘层。有透明和不透明两种。
☆ 75~350微米的产品通过UL认证;
☆ ☆ 优异的机械性能;
☆ ☆ 良好的电绝缘性能;
☆ ☆ 耐热性好;
☆ ☆ 有一定的消光效果;
☆ ☆ 具有优良的可加工性。
☆ 典型性能:
☆ 项 目 单位 典型值 测试方法
☆ 厚度 mm 188 250 350 DIN 53370
☆ 拉伸强度(MD/TD) MPa 180/180 170/170 160/160 ASTM D 882
☆ 断裂伸长率(MD/TD) % 160/140 170/140 190/140 ASTM D 882
☆ 热收缩率(MD/TD)150℃,30min % 1.2/0.7 1.1/0.7 1.0/0.6 ASTM D 1204
☆ 相对介电常数 50Hz —— 3.3 3.3 3.3 GB/T 13541-92
☆ 表面电阻率 Ω 3.0×1015 3.0×1015 3.0×1015 GB/T 13541-92
☆ 介质损耗因数 50Hz —— 2.3×10-3 2.4×10-3 2.4×10-3 GB/T 13541-92
工频电气强度 V/mm 70 62 50 GB/T 13541-92
☆ 长期耐热指数RTI ℃ 105 105 105 UL 746B
☆ 击穿电压 KV 17 21 24 IEC 243
☆ 说明:MD为纵向,TD为横向。
☆ 以上数据仅为测试数据的典型值,不能理解为保证值,典型值可根据客户的要求进行适当调整。